ArcData – detailed statistical data for all territorial levels in Hungary
A database designed for use in geomarketing and spatial business analysis.
The ArcData Database contains various statistical data of the Hungarian NUTS levels from 2000 onwards. The indicators contained are an ideal starting point for location based predictive analytics tools. The database is designed for integration in location based predictive analysis or geo-marketing processes.
Characteristic of ArcData database
The database has the same structure in every NUTS level, and for the districts of Budapest too. You can buy the database in several format, and you can use it your desktop GIS mapping application too. The special data groups as Demography and Unemployment rate are available in settlement level. These data groups contains the latest available data, year 2016 (2017).
ArcData contains selected statistical data as well as calculated indexes for all NUTS levels in Hungary allowing analysis of territorial differences.
Arc data is built to make comparative analysis of the data easy, so the database has the same structure for every NUTS level, as well as for the districts of Budapest.
Main topics of ArcData database
The unique strength of ArcData is the wide range of topics covered through in its data groups, making it a highly effective tool for territorial comparative analysis. It contains several basic indicators as well as derived indexes of factors influencing purchasing power.
Data groups covered in ArcData are the following:
- Demographics
- Health cares
- Education
- Employment and unemployment
- Infrastructure
- Income
- Households
Contents and territorial organization of the database
ArcData contains data for all administrative levels of Hungary. For all these territorial units the data is in a uniform structure with varying degrees of detail.
- For all seven regions of Hungary the database contains over 110 indicators organized by seven themes. A new set of data is added every January
- For all 198 small regions the database contains over 40 indicators organized into 11 themes Before 2014 due to changes in statistical boundary units there are 176 small regions for which the database contains over 130 indicators organized by 13 themes
- For all 19 counties of Hungary plus Budapest, the database contains over 230 indicators organized by four themes. A new set of data is added every January.
- For Budapest’s 23 districts the database contains over 220 indicators organized by 15 themes. A new set of data is added every January.
- For all 3155 settlements of Hungary the database contains over 80 indicators organized by 12 themes. A new set of data is added every January.
Detailed description
- For all seven regions of Hungary the database contains over 110 indicators organized by seven themes. A new set of data is added every January
- For all 198 small regions the database contains over 40 indicators organized into 11 themes Before 2014 due to changes in statistical boundary units there are 176 small regions for which the database contains over 130 indicators organized by 13 themes
- For all 19 counties of Hungary plus Budapest, the database contains over 230 indicators organized by four themes. A new set of data is added every January.
- For Budapest’s 23 districts the database contains over 220 indicators organized by 15 themes. A new set of data is added every January.
- For all 3155 settlements of Hungary the database contains over 80 indicators organized by 12 themes. A new set of data is added every January.
Territorial coverage
ArcData contains data for all administrative levels of Hungary. For all these territorial units the data is in a uniform structure with varying degrees of detail.
Data Structure
The full list of variables and structure of the fields for Regions:
Mező Name | Mező leírása | Field description | Forrás/Source |
Háztartások és személyek száma | Number of households and persons | ||
Adatszolgáltató háztartások száma | Number of households | KSH | |
R_1_1 | Háztartások száma | Number of households, grossed up | KSH |
R_1_2 | Háztartások átlagos taglétszáma | Average size of houselholds | KSH |
R_2_1 | Személyek összesen | persons, total | KSH |
R_2_2 | Aktív keresők – alkalmazásban állók | Employees | KSH |
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok | Self-employed, unpaid family works, members of partnerships | KSH | |
Aktív keresők összesen | Active earners, total | KSH | |
Nyugdíjasok összesen | Pensioners, total | KSH | |
Munkanélküliek összesen | Unemployed, total | KSH | |
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból | Disabled or incapacity of work because of health reason | KSH | |
Tanuló felnőttek | Adults attending school | KSH | |
Tanulók összesen | Pupils, students, total | KSH | |
R_2_11 | Egyéb inaktív felnőttek | Other inactive adults | KSH |
R_2_12 | Nem tanuló gyermekek | Children not attending school | KSH |
Az egy főre jutó éves bevételek és jövedelmek | Annual per capita receipts and incomes | ||
R_3_1 | Munkajövedelem – főállású munkaviszonyból származó kereset | Eamings from main activity | KSH |
R_3_3 | Munkajövedelem – vállalkozásból származó jövedelem | Entrepreneurial income | KSH |
Munkajövedelem – alkalmi munkavállalásból származó jövedelem | Income from casual work | KSH | |
R_3_6 | Munkajövedelem – mezőgazdasági jövedelem | Agricultural income | KSH |
Munkajövedelem – összesen | Income total | KSH | |
R_3_7 | Társadalmi jövedelem – nyugdíj, nyugdíj-kiegészítés | Pensions, supplement of pensions | KSH |
R_3_8 | Társadalmi jövedelem – munkanélküli-ellátás | Unemployment benefits | KSH |
Társadalmi jövedelem – családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások | Family/children related allowances | KSH | |
Társadalmi jövedelem – gyed | Child-care fee | KSH | |
Társadalmi jövedelem – gyes | Child-care allowance | KSH | |
Társadalmi jövedelem – gyet | Child-care support | KSH | |
R_3_10 | Társadalmi jövedelem – családi pótlék, kiegészítő családi pótlék | Family allowance | KSH |
R_3_12 | Társadalmi jövedelem – egyéb szociális jövedelem, járadékok | Other social income | KSH |
Társadalmi jövedelem – rendszeres segély | Regular allowances | KSH | |
Társadalmi jövedelem – lakásfenntartási támogatás | Support on housing | KSH | |
Társadalmi jövedelem – táppénz | Sickness benefits | KSH | |
Társadalmi jövedelem összesen | Other social income, total | KSH | |
Egyéb jövedelem összesen | Other income, total | KSH | |
R_3_15 | Bruttó jövedelem összesen | Gross income, total | KSH |
R_3_16 | Bruttó jövedelemből társadalombiztosítási járulék | social security contributions | KSH |
R_3_17 | Bruttó jövedelemből személyi jövedelemadó | personal income tax | KSH |
Ingatlanadó és teljesítményadó | Tax on wealth | KSH | |
Jövedelmi adott támogatás összesen | Regular interhousehold cash transfer paid | KSH | |
R_3_18 | Nettó jövedelem | Net income, total | KSH |
Jövedelemként figyelembe nem vett tételek összesen | Receipts not accounted as income | KSH | |
Nem pénzbeni jövedelmek | Non-cash income: | KSH | |
Üdülési hozzájárulás, üdülési csekk | Voucher for holiday | KSH | |
Mobiltelefon magánhasználatra | Mobile phone provided for private use | KSH | |
Internet elérés | Internet access | KSH | |
Egyéb tételek | Other items: | KSH | |
Biztosítótól kapott összeg | Reimbursement from insurance companies | KSH | |
Saját termelésű fogyasztás | Value of goods produced for own consumption | KSH | |
Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint | Annual per capita expenditure by COICOP | ||
R_4_1 | Kiadások összesen | Annual expenditure per capita | KSH |
Élelmiszerek | Food and non-alcoholic beverages | KSH | |
Élelmiszerek – cereáliák | Food – cereals | KSH | |
Élelmiszerek – húsfélék | Food – meat | KSH | |
Élelmiszerek – tej, tojás, sajt | Food – milk, cheese and eggs | KSH | |
Alkoholmentes italok | Non-alcoholic beverages | KSH | |
Szeszes italok | Alcoholic beverages | KSH | |
Dohányáruk | Tobacco | KSH | |
Alkoholmentes italok | Non-alcoholic beverages | KSH | |
Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Food and non-alcoholic beverages | KSH | |
Élelmiszerek | Food | KSH | |
Rizs | Rice | KSH | |
Kenyér | Bread | KSH | |
Péksütemény | Rolls | KSH | |
Édesipari lisztesárú | Other bakery products | KSH | |
Száraztészta | Pasta | KSH | |
Cukrászsütemények | Confectionery | KSH | |
Liszt, dara | Flour, grits | KSH | |
Egyéb cereáliák | Other cereals | KSH | |
Tartósított rizses és tésztás ételek | Preserved food with rice and pasta | KSH | |
Marha- és borjúhús | Beef and veal | KSH | |
Sertéshús | Pork | KSH | |
Baromfihús | Poultry meat | KSH | |
Szalámi, szárazkolbász, sonka, angol szalonna | Salami, sausage, ham | KSH | |
Egyéb hentesárú | Other meat products | KSH | |
Belsőség | Edible offals | KSH | |
Húskonzerv | Canned meat | KSH | |
Juh-, kecske-, nyúl-, egyéb hús | Mutton, goat, rabbit and game meat | KSH | |
Hal összesen | Fish, total | KSH | |
Hal, rák, kagyló | Fish | KSH | |
Halkonzerv | Fish products | KSH | |
Tej | Milk | KSH | |
Joghurt, kefir, tejfől | Yoghurt, sour cream, kefir | KSH | |
Sajt, túró | Cheese, milk powder | KSH | |
Tejkonzerv, tejpor, egyéb tejtermék | Canned milk, milk powder, other dairy products | KSH | |
Tojás | Eggs | KSH | |
Olaj és zsíradékok összesen | Fats and oils, total | KSH | |
Vaj, vajkrém | Butter, butter-cream | KSH | |
Margarin | Margarine | KSH | |
Étolaj, olívaolaj | Edible oil | KSH | |
Állati zsiradék | Lard and fat | KSH | |
Gyümölcs összesen | Fruits, total | KSH | |
Citrusfélék | Citrus fruits | KSH | |
Banán | Banana | KSH | |
Alma | Apple | KSH | |
Körte | Pear | KSH | |
Őszibarack | Peach | KSH | |
Sárgabarack | Apricot | KSH | |
Cseresznye | Cherry | KSH | |
Meggy | Sour cherry | KSH | |
Szilva | Plum | KSH | |
Földieper, málna, ribizli | Strawberry, raspberry, currant | KSH | |
Szőlő | Grape | KSH | |
Sárgadinnye | Melon | KSH | |
Görögdinnye | Water-melon | KSH | |
Egyéb gyümölcs | Other fruits | KSH | |
Dió, mák, mogyoró, mandula | Walnut, poppy-seed, hazel-nut, almond | KSH | |
Gyümölcskészítmények | Fruit products | KSH | |
Zöldség és burgonya összesen | Vegetables and potatoes, total | KSH | |
Leveles, száras zöldségek | Leaf and stem vegetables | KSH | |
Káposztafélék | Cabbages | KSH | |
Uborka | Cucumber | KSH | |
Paradicsom | Tomato | KSH | |
Zöldpaprika | Green paprika | KSH | |
Zöldbab | Green beans | KSH | |
Zöldborsó | Green peas | KSH | |
Szárazhüvelyesek | Legumes | KSH | |
Gomba | Mushroom | KSH | |
Sárgarépa, petrezselyemgyökér | Carrot, parsley | KSH | |
Vöröshagyma | Onion | KSH | |
Egyéb zöldség | Other fresh vegetables | KSH | |
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények | Preserved vegetables and vegetable products | KSH | |
Burgonya | Potatoes | KSH | |
Édességek összesen | Sugar and confectionary | KSH | |
Cukor | Sugar | KSH | |
Mesterséges édesítőszerek | Artificial sweeteners | KSH | |
Lekvár, dzsem, befőtt | Jam, marmalade | KSH | |
Méz | Honey | KSH | |
Csokoládé | Chocolate | KSH | |
Cukorka, rágógumi | Chewing gum, sweets | KSH | |
Fagylalt, jégkrém | Ice cream | KSH | |
Egyéb édességek | Other sugar and confectionary products | KSH | |
Máshova nem sorolt élelmiszerek összesen | Food products not elsewhere classified | KSH | |
Mártások, ételízesítők | Syrups, seasonings | KSH | |
Fűszerek | Spices | KSH | |
Bébi- és diétás ételek, levesek, élesztő | Baby food, dietary preparations, yeast, soups | KSH | |
Egyéb fel nem sorolt élelmiszerek | Other food products | KSH | |
Kávé | Coffee | KSH | |
Tea | Tea | KSH | |
Kakaópor | Cocoa | KSH | |
Ásványvíz | Mineral water | KSH | |
Szénsavas üdítőitalok | Soft drinks, litre | KSH | |
Gyümölcslevek | Fruit juices | KSH | |
Szörpök, sűrítmények | Syrups, concentrates for preparing beverages | KSH | |
Zöldség ivólé | Vegetable juices | KSH | |
Szeszes italok, dohányáru | Alcoholic beverages, tobaacco | KSH | |
Égetett szeszes ital | Spirits | KSH | |
Bor | Wine | KSH | |
Sör | Beer | KSH | |
Dohányáruk | Tobacco | KSH | |
Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) | Clothing and footwear (with services), total | KSH | |
Ruházkodás összesen | Clothing, total | KSH | |
Ruházati méteráru | Clothing materials | KSH | |
Felső- és alsóruházat | Garments | KSH | |
Ebből: férfiruházati cikkek | Of which: | KSH | |
Ebből: női ruházati cikkek | Garments for men | KSH | |
Ebből: gyermek- és csecsemőruházati cikkek | Garments for women | KSH | |
Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők | Garments for children and infants | KSH | |
Ruhajavítás | Other articles for clothing and clothing accessories | KSH | |
Lábbeli összesen | Repair and hire of clothing | KSH | |
Férfilábbeli | Footwear, total | KSH | |
Női lábbeli | Footwear for men | KSH | |
Gyermeklábbeli | Footwear for women | KSH | |
Lábbelijavítás | Footwear for children and infants | KSH | |
Lakásfenntartás, háztartási energia | Repair of footwear | KSH | |
Lakásbérleti díj | Housing, maintenance and household energy, total | KSH | |
Lakáskarbantartás, -javítás összesen | Actual rental | KSH | |
Lakáskarbantartáshoz anyagok | Products, services for reg.maintenance & repair, total | KSH | |
Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások | Products for regular maintenance and repair | KSH | |
Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatások összesen | Services for regular maintenance and repair | KSH | |
Vízellátás | Water supply and services related to dwelling, total | KSH | |
Szemétszállítás | Water supply | KSH | |
Szennyvízelvezetés | Refuse collection | KSH | |
Máshova nem sorolt lakásszolgáltatások | Sewerage collection | KSH | |
Elektromos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok összesen | Other services related to dwelling not else where classified | KSH | |
Elektromos energia | Electricity, gas and other fuels, total | KSH | |
Gáz, vezetékes | Electricity | KSH | |
Palackos, gáz | Gas, piped | KSH | |
Folyékony tüzelőanyagok | Gas, bottled | KSH | |
Szilárd tüzelőanyagok | Liquid fuels | KSH | |
Központi fűtés, távhő | Solid fuels | KSH | |
Lakberendezés, háztartásvitel | District heating | KSH | |
Bútor, lakberendezés, szőnyegek, padlóburkoló anyagok összesen | Furniture, carpets and floor covering and repairs, total | KSH | |
Bútor, lakberendezés | Furniture and furnishing | KSH | |
Szőnyeg, linóleum | Carpets and other floor coverings | KSH | |
Bútor-, lakberendezés-, szőnyeg-, padlóburkolat-javítás | Repair of furniture, furnishing and coverings | KSH | |
Lakástextíliák | Household textiles | KSH | |
Tartós háztartási gépek, elektromos kisgépek összesen | Major household appliances, total | KSH | |
Tartós háztartási gépek, készülékek | Major household appliances | KSH | |
Elektromos háztartási kisgépek | Small electric household appliances | KSH | |
Háztartási gépek javítása | Repair of household appliances | KSH | |
Konyha- és háztartási felszerelés | Glassware, tableware and household utensils | KSH | |
Barkács- és kerti szerszámok, eszközök összesen | Tools and equipments for house and garden, total | KSH | |
Elektromos és motoros szerszámok és javításuk | Major electronic equipments and tools | KSH | |
Kéziszerszámok, eszközök, alkatrészek | Small tools and miscellaneous accessories | KSH | |
Háztartásvitel összesen | Goods and services for routine household maintenance, total | KSH | |
Háztartási fogyóanyagok | Cleaning and and maintenance products | KSH | |
Háztartási szolgáltatások | Domestic services | KSH | |
Egészségügy | Health | KSH | |
Gyógyszerek, gyógyáruk, gyógyászati segédeszközök összesen | Medical products, appliances and equipments, total | KSH | |
Gyógyszerek, gyógyáruk | Pharmaceutical products | KSH | |
Egyéb egészségügyi termékek | Other medical products | KSH | |
Gyógyászati segédeszközök | Therapeutical appliances and equipments | KSH | |
Járóbeteg-ellátás összesen | Out-patient services, total | KSH | |
Orvosi ellátás | Medical services | KSH | |
Fogászati ellátás | Dental services | KSH | |
Egyéb járóbeteg-ellátás | Paramedical services | KSH | |
Kórházi szolgáltatások | Hospital services | KSH | |
Ebből: hálapénz | Of which: Gratuities | KSH | |
Közlekedés | Transport | KSH | |
Járművásárlás összesen | Purchase of vehicles | KSH | |
Ebből: személygépkocsi | Of which: motor cars | KSH | |
Személyjármű-üzemeltetés összesen | Operation of personal transport vehicles | KSH | |
Személyjárművek alkatrészei és tartozékai | Spare parts and accessories | KSH | |
Járműüzemanyag | Fuels and lubricants | KSH | |
Személyjárművek karbantartása és javítása | Maintenance and repairs | KSH | |
Járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás | Other services in respect of personal transport equipments | KSH | |
Szállítási szolgáltatások összesen | Transport services | KSH | |
Ebből: kötöttpályás személyszállítás | Of which: passenger transport by railway | KSH | |
Ebből: közúti személyszállítás | passanger transport by road | KSH | |
Hírközlés | Communication | KSH | |
Postai díjak | Postal services | KSH | |
Telefonkészülék, egyéb hírközlő berendezés | Telephone and telefax equipments | KSH | |
Ebből: mobiltelefon-vásárlás | Of which: purchase of mobile phone | KSH | |
Telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatások | Telephone and other communication services | KSH | |
Ebből: telefondíj: vezetékes | Telephone fee (line) | KSH | |
Ebből: telefondíj: mobil (saját előfizetéses) | Mobile phone fee (subscription) | KSH | |
Ebből: telefondíj: mobil (saját kártyás) | Mobile phone fee (phonecard) | KSH | |
Ebből: internet elofizetés díja | Subscription fee of internet | KSH | |
Kultúra, szórakozás | Culture and recreation | KSH | |
Audiovizuális technika, fotó-optika, információ-feldolgozás összesen | Audio-visual, photographic, data processing equipments, total | KSH | |
Audiovizuális technika | Audio-visual equipments | KSH | |
Fotó-optika | Photographic equipments | KSH | |
Információfeldolgozás | Data processing equipments | KSH | |
Kép- és hanghordozók | Recording media for pictures | KSH | |
Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása | Repair of audio-visual, photographic and data processing eqm. | KSH | |
Egyéb szórakozási és kulturális célú tartós javak összesen | Other major durables for recreation and culture, total | KSH | |
Sport, kemping célú tartós javak | Major durables for outdoor recreation | KSH | |
Hangszerek | Musical instruments | KSH | |
Szobai sporteszközök | Major durables for indoor recreation | KSH | |
Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei, javítása | Repair of durables for recreation and culture | KSH | |
Játékszerek, sport- és hobbicikkek, kertészkedés, hobbiállatok összesen | Games, toys, sports equipments and hobbies, total | KSH | |
Játékszerek, hobbicikkek | Games, toys and hobbies | KSH | |
Sportszerek, kempingcikkek | Equipments for sport, camping, open-air recreation | KSH | |
Virágok, kertészkedés | Gardens, plants, flowers | KSH | |
Hobbiállatok | Pets and related products | KSH | |
Hobbiállatokkal kapcsolatos szolgáltatás | Veterinary and other services related to pets | KSH | |
Szórakoztatási és kulturális szolgáltatások összesen | Recreational and cultural services, total | KSH | |
Szórakoztatási és sportszolgáltatások | Recreational and sport services | KSH | |
Kulturális szolgáltatások | Cultural services | KSH | |
Szerencsejáték | Games of chance | KSH | |
Újság, könyv, papír és írószer összesen | Newspaper, books and stationery, total | KSH | |
Könyv | Books | KSH | |
Újság, folyóirat | Newspapers and periodicals | KSH | |
Egyéb nyomdai termékek | Miscellaneous printed matter | KSH | |
Papír, író- és rajzszerek | Stationary and drawing materials | KSH | |
Szervezett társasutazás | Package holidays | KSH | |
Oktatás | Education | KSH | |
Előkészítő és alapfokú oktatás | Pre-primary and primary education | KSH | |
Középfokú oktatás | Secondary education | KSH | |
Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás | Post-secondary, non-tertiary education | KSH | |
Felsőfokú oktatás | Tertiary education | KSH | |
Átképző tanfolyam, felnőttoktatás | Training course, education for adults | KSH | |
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás | Catering and accomodation services | KSH | |
Vendéglátási szolgáltatás összesen | Catering services, total | KSH | |
Kereskedelmi vendéglátás | Restaurants and cafés | KSH | |
Munkahelyi és diákétkeztetés | Canteens | KSH | |
Munkahelyi étkeztetés | Canteens at workplace | KSH | |
Diákétkeztetés | Canteens at schools | KSH | |
Óvodai étkeztetés | Kindergarden meals | KSH | |
Ételek házhoz szállítása | Food catering | KSH | |
Szálláshely-szolgáltatás | Accomodation services | KSH | |
Egyéb termékek és szolgáltatások | Miscellaneous goods and services | KSH | |
Testápolás összesen | Personal care, total | KSH | |
Fodrászszalonok és más testápolási létesítmények | Hairdressing salons and personal grooming establishments | KSH | |
Elektromos készülékek testápoláshoz | Electric appliances for personal care | KSH | |
Egyéb testápolási eszközök, cikkek és termékek | Other articles, products for personal care | KSH | |
Egyéb, máshova nem sorolt személyes használati cikkek összesen | Other personal effects not elsewhere classified, total | KSH | |
Óra, ékszer | Clocks, jewellery | KSH | |
Egyéb személyes használati cikkek | Other personal effects | KSH | |
Szociális ellátás | Social protection | KSH | |
Biztosítás összesen | Insurance, total | KSH | |
Életbiztosítás | Life insurance | KSH | |
Ingatlanbiztosítás | Insurance connected with dwelling | KSH | |
Egészségbiztosítás | Insurance connected with health | KSH | |
Gépjármű- és utazási biztosítás | Insurance connected with transport | KSH | |
Egyéb biztosítás | Other insurance | KSH | |
Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások | Financial services not elsewhere classified | KSH | |
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások | Other services not elsewhere classified | KSH | |
Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége | Annual per capita quantity of food consumption | ||
Kenyér | Bread | KSH | |
Péksütemény | Rolls | KSH | |
Egyéb cereáliák | Other cereals | KSH | |
Cereáliák összesen | Cereals, total | KSH | |
Marha- és borjúhús | Beef and veal | KSH | |
Sertéshús | Pork | KSH | |
Baromfihús | Poultry meat | KSH | |
Szalámi, szárazkolbász, sonka | Salami, sausage, ham | KSH | |
Egyéb hentesáru | Other meat products | KSH | |
Belsőség | Edible offals | KSH | |
Húskonzerv | Canned meat | KSH | |
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús | Mutton, goat, rabbit and game meat | KSH | |
Húsfélék összesen | Meat and meat products, total | KSH | |
Hal | Fish | KSH | |
Halkonzerv | Fish products | KSH | |
Hal, halkonzerv | Fish and fish products | KSH | |
Tej, liter | Milk, litre | KSH | |
Joghurt, kefir, tejföl, liter | Yoghurt, sour cream, kefir, litre | KSH | |
Sajt, túró | Cheese | KSH | |
Tejkonzerv, tejpor, egyéb tejtermék | Canned milk, milk powder, cottage cheese | KSH | |
Tojás, db | Eggs, piece | KSH | |
Vaj, vajkrém | Butter | KSH | |
Margarin | Margarine | KSH | |
Étolaj, olívaolaj | Edible oil | KSH | |
Állati zsíradék | Lard and fat | KSH | |
Zsiradék összesen | Fat, bacon, total | KSH | |
Citrusfélék | Citrus fruits | KSH | |
Banán | Banana | KSH | |
Alma | Apple | KSH | |
Körte | Pear | KSH | |
Őszibarack | Peach | KSH | |
Sárgabarack | Apricot | KSH | |
Cseresznye | Cherry | KSH | |
Meggy | Sour cherry | KSH | |
Szilva | Plum | KSH | |
Földieper, málna, ribizli | Strawberry, raspberry, currant | KSH | |
Szőlő | Grape | KSH | |
Sárgadinnye | Melon | KSH | |
Görögdinnye | Water-melon | KSH | |
Egyéb gyümölcs | Other fruits | KSH | |
Dió, mák, mogyoró, mandula | Walnut, poppy-seed, hazelnut, almond | KSH | |
Gyümölcskészítmények | Fruit products | KSH | |
Gyümölcs összesen | Fruits, total | KSH | |
Leveles, száraz zöldségek | Leaf and stem vegetables | KSH | |
Káposztafélék | Cabbages | KSH | |
Uborka | Cucumber | KSH | |
Paradicsom | Tomato | KSH | |
Zöldpaprika | Green paprika | KSH | |
Zöldbab | Green beans | KSH | |
Zöldborsó | Green peas | KSH | |
Szárazhüvelyesek | Legumes | KSH | |
Gomba | Mushroom | KSH | |
Sárgarépa, petrezselyemgyökér | Carrot, parsley | KSH | |
Vöröshagyma | Onion | KSH | |
Egyéb friss zöldség | Other fresh vegetables | KSH | |
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények | Preserved vegetables, total | KSH | |
Burgonya | Potatoes | KSH | |
Zöldség és burgonya összesen | Vegetables and potatoes, total | KSH | |
Cukor | Sugar | KSH | |
Ásványvíz, liter | Mineral water | KSH | |
Szénsavas üdítőitalok, liter | Soft drinks, litre | KSH | |
Gyümölcslevek, liter | Fruit juices, litre | KSH | |
Bor, must, liter | Wine, must, litre | KSH | |
A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya – 100 háztartásra jutó darab | Average yearly stock of consumer durables – Pieces per 100 households | ||
Hűtőszekrény | Refrigerator | KSH | |
Fagyasztógép | Deepfreezer | KSH | |
Hűtő- és fagyasztógép | Refrigerator and deepfreezer | KSH | |
Mikrohullámú sütő | Microwave oven | KSH | |
Mosogatógép | Dishwasher | KSH | |
Mosógép | Washing machine | KSH | |
Ebből: automata, félautomata mosógép | Of which: automatic, semi-automatic | KSH | |
Mosógép szárítóval | Washing and drying machine | KSH | |
Szárítógép | Drying machine | KSH | |
Televízió összesen | Television set, colour | KSH | |
ebből: plazma, LCD televízió | of which: PDP, LCD television | KSH | |
CD-lejátszó | CD-player | KSH | |
Video | Video | KSH | |
Digitális kamera | Digital video-camera | KSH | |
Digitális fényképezőgép | Digital photo-camera | KSH | |
E-könyv olvasó | E-book reader | KSH | |
DVD | DVD-player | KSH | |
Házimozi-berendezés | Home theater projector | KSH | |
Videójáték konzollal (playstation stb) | Computer and video games applied | KSH | |
Videokamera | Video camera | KSH | |
Asztali számítógép (PC) | Personal computer | KSH | |
Hordozható számítógép (laptop) | Laptop | KSH | |
Kézi számítógép (palmtop) | Palmtop | KSH | |
Parabolaantenna | Satellite | KSH | |
Mobiltelefon | Mobile phone | KSH | |
Ebből: saját | Of which: own | KSH | |
Ebből: saját okostelefon | Of which: own smartphone | KSH | |
Vezetékes telefon | Land-lined telephone | KSH | |
Légkondicionáló | Air-conditioning | KSH | |
Nagyértékű riasztóberendezés | Alarm system | KSH | |
Motorkerékpár | Motorcycle | KSH | |
Személygépkocsi | Passenger car | KSH | |
Ebből: saját | Of which: own | KSH | |
A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott jövedelemösszeg | Necessary amount of income on diffrent subsistance level | ||
Megélhetési szint : Nagyon szűkös | Subsistance level : very limited | KSH | |
Megélhetési szint : Szűkös | Subsistance level : limited | KSH | |
Megélhetési szint : Átlagos | Subsistance level : average | KSH | |
Megélhetési szint : Jó | Subsistance level : good | KSH | |
Megélhetési szint : Nagyon jó | Subsistance level : very good | KSH | |
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, % | Percentage distribution of dwellings by the type of occupation | ||
Tulajdonos | Owners | KSH | |
Haszonélvező, tulajdonos rokona | Beneficiary | KSH | |
Bérelt lakás bérlői piaci áron | Tenants paying rents on market price | KSH | |
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron | Tenants paying rents on reduced rate | KSH | |
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói | User of private property by courtesy | KSH | |
Szolgálati lakás használói | Lodging | KSH | |
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, % | Percentage distribution of dwellings by the type of heating | ||
Nincs fűtés | Without heating | KSH | |
Távfűtés | District heating | KSH | |
Egy épület több lakását fűtő kazán gázzal | Central heating of building with gas | KSH | |
Egy épület több lakását fűtő kazán egyébbel | Central heating of building with other fuel | KSH | |
Cirkó-, etázsfűtés gázzal | Central heating of dwelling with gas | KSH | |
Cirkó-, etázsfűtés egyébbel | Central heating of dwelling with other fuel | KSH | |
Egyedi helyiségfűtés gázzal | Local space heating with gas | KSH | |
Egyedi helyiségfűtés villannyal | Local space heating with electricity | KSH | |
Egyedi helyiségfűtés egyébbel (szén, fa, olaj) | Local space heating, traditional: firewood, coal, oil etc | KSH | |
Mobilfűtés | Mobile heating | KSH | |
A lakások megoszlása a szobák száma szerint, % | Percentage distribution of dwellings by the number of rooms | ||
Egyhelyiséges, félszobás | One room-dwelling , dwelling with half room | KSH | |
Egyszobás | Dwellings with one room | KSH | |
Másfél szobás | Dwellings with one and a half rooms | KSH | |
Kétszobás | Dwellings with two rooms | KSH | |
Két- és félszobás | Dwellings with two and half rooms | KSH | |
Három és annál több szobás | Dwellings with three and more rooms | KSH | |
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói | Some characteristic indices of dwellings | ||
Lakások átlagos területe, m2 | Average area of dwellings, m2 | KSH | |
Száz háztartásra jutó szobák száma | Number of rooms per 100 households | KSH | |
Száz szobára jutó személyek száma | Number of persons per 100 rooms | KSH | |
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % | Proportion of dwellings supplied with bathroom | KSH | |
WC-vel rendelkezők aránya, % | Proportion of dwellings supplied with flush toilet | KSH | |
Folyó vízzel rendelkezők aránya, % | Proportion of dwellings supplied with piped water | KSH | |
Gázzal rendelkezők aránya, % | Proportion of dwellings supplied with gas | KSH | |
vezetékes | piped | KSH | |
palackos | bottled | KSH | |
tartályos | canned | KSH | |
Szennyvízelvezetéssel rendelkezők aránya, % | Proportion of dwellings supplied with sewage disposal | KSH | |
közcsatorna | drain-pipe | KSH | |
házi csatorna | drain-tank | KSH | |
Telefonnal rendelkezők aránya, % | Proportion of dwellings supplied with telephone | KSH |
The structure of the demographic data contained in the database:
NUTS5NAME | Település név | Name of settlement |
NUTS5KSH | Település kód | Code of settlement |
NUTS5RANG | Település rang | Settlement’s legal status |
NUTS4NAME | Kistérség név | Name of micro-region |
NUTS3NAME | Megye név | Name of county |
NUTS2NAME | Régiónév | Name of region |
NUTS1NAME | Nagyrégió név | Name of statistical large region |
NUTS0NAME | Ország | Name of country |
Nepesseg1 | Állandó lakosság január elsején | Permanent population,1th January |
No | Állandó lakosság – nő január elsején | Permanent population,1th January, female |
